| * | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ทำให้ทราบถึงสภาวะสุขภาพของร่างกาย และความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ |
| * | ตรวจน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำให้เส้นเลือดเสื่อมเสียลงจนทำให้ตาบอดได้ เมื่อเป็นแผลจะรักษาไม่หาย เกิดโรคไต โรคเบาหวาน |
| * | ตรวจไขมันในเลือด ไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจ |
| * | ตรวจกรดยูริคในเลือด ถ้ามีกรดยูริคในเลือดสูงจะก่อให้เกิดโรคปวดข้อ (โรคเก๊าท์) นิ่วในไต นิ่วในท่อไต |
| * | ตรวจการทำงานของตับ การตวจเลือดสามารถบอกได้ว่าตับทำงานผิดปรกติหรือไม่ |
| * | ตรวจหามะเร็ง มะเร็งสามารถรักษาได้ผล ถ้าทำการรักษาตั้งแต่ในระยะแรก ดังนั้นการทราบว่าเป็นมะเร็งในระยะแรกจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งในเลือด |
| * | ตรวจสารเคมีหรือโลหะหนักในเลือด ในการผลิตสินค้าบางชนิด แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน แต่ก็ไม่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
การตรวจเลือดประจำปีทำให้ทราบปริมาณสะสมของสารเคมีหรือโลหะหนักในร่างกาย ข้อมูลนี้นำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณสารเคมีและ หรือ
สารโลหะหนักให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ก่อนที่จะเกิดโรค |
| * | ตรวจสมรรถภาพของไต ไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ถ้าไตทำงานผิดปรกติ จะมีของเสียคั่งค้างอยู่ในร่างกายมาก ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในเลือด |